Standartiniai vienkartiniai kolonoskopo valymo šepetėliai sukurti su tekstūruotu, neslystančiu kateteriu, kad būtų patogu laikyti drėgnoje, muiluotoje aplinkoje, o šepetėlio galvutė turi minkštus, specialiai sukurtus nailono šerelius, kad valymas būtų kuo efektyvesnis.
Paprastas sprendimas standartinių endoskopų kanalų valymui
Apvalus galiukas leidžia lengvai matyti, kai panardintas į valymo tirpalą
Tekstūruotas, neslystantis kateteris geresniam sukibimui slidžioje aplinkoje
Modelis | Kanalo dydis Φ (mm) | Darbinis ilgis L (mm) | Šepečio skersmuo D (mm) | Šepetėlio galvutės tipas |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Vienpusis |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Dvišalis |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Trišalis |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Dvipusis su trumpa rankena |
Endoskopo dvejopo naudojimo valymo šepetys
Geras kontaktas su vamzdeliu, išsamesnis valymas.
Endoskopo valymo šepetys
Išskirtinis dizainas, puikus veikimas, malonus prisilietimas, paprastas naudoti.
Endoskopo valymo šepetys
Šerių kietumas yra vidutinis ir patogus naudoti.
Lengva naudoti, išsamios specifikacijos, švaru ir lengva padėti.
1. Kaina
Šaltinio gamintojo produkcija, geriausia kaina dideliems kiekiams, ekonomiškesnė.
2, kokybė
Profesionali komanda, nuolatinis naujų produktų tyrimas ir kūrimas, užtikrinta kokybė
3, pritaikytas
Šepetėlių modeliai yra pilni, juos galima pritaikyti pagal kliento poreikius
4, Aptarnavimas
Tobuliname garantinį aptarnavimą, kad užtikrintume, jog vartotojai nesijaudintų.